Puntos de venta de la revista VIAJAR, VIVIR y SABOREAR en Madrid
| GOYA | 31 | MADRID |
| MEDITERRANEO | 37 | MADRID |
| GINZO DE LIMIA | 25 | MADRID |
| N. II KM. 30 | 0 | ALCALA DE HENARES |
| POETA JOAN MARAGALL | 0 | MADRID |
| JOSE ORTEGA Y GASSET | 29 | MADRID |
| ESTACION AVE ATOCHA | 0 | ALCOBENDAS |
| BAJA DE LA IGLESIA | 1 | MADRID |
| ESCUELAS | 5 | ALAMO, EL (NAVALCARNERO) |
| PRINCIPE DE VERGARA | 210 | MADRID |
| AQUILON | 2 | POZUELO DE ALARCON |
| JOSE ORTEGA Y GASSET | 45 | MADRID |
| TIMANFAYA | 0 | ALCORCON |
| BARQUILLO, | 22 | MADRID |
| PRINCESA | 56 | MADRID |
| INDEPENDENCIA | 10 | MADRID |
| INDEPENDENCIA | 2 | MADRID |
| PLAZA DE LAS CORTES | 6 | MADRID |
| RAFAEL SALGADO | 19 | MADRID |
| REPUBLICA DOMINICANA | 7 | MADRID |
| SERRANO | 108 | MADRID |
| VELAZQUEZ | 116 | MADRID |
| DIEGO DE LEON | 41 | MADRID |
| ALCALA | 131 | MADRID |
| GOYA | 63 | MADRID |
| GOYA | 23 | MADRID |
| SERRANO | 52 | MADRID |
| EDUARDO DATO | 19 | MADRID |
| SANTA ENGRACIA | 26 | MADRID |
| ELOY GONZALO | 5 | MADRID |
| SERRANO | 76 | MADRID |
| RAIMUNDO FDEZ VILLAVERDE | 81 | MADRID |
| QUINTANA | 19 | MADRID |
| COMANDANTE ZORITA | 32 | MADRID |
| CASTELLANA | 18 | MADRID |
| DIEGO DE LEON | 46 | MADRID |
| DE YESERIAS | 33 | MADRID |
| DE LAS DELICIAS | 106 | MADRID |
| PUERTA CERRADA S/N | 0 | MADRID |
| EMBAJADORES | 3 | MADRID |
| ANUNCIACION | 2 | MADRID |
| ALCALA-CRUZ DE CAIDOS | 417 | MADRID |
| IBIZA | 72 | MADRID |
| FELIPE II-NARVAEZ | 0 | MADRID |
| NARVAEZ | 26 | MADRID |
| FUENCARRAL | 111 | MADRID |
| GRAL.RODRIGO | 8 | MADRID |
| CONDE DE PEÑALVER | 47 | MADRID |
| CONDE DE PEÑALVER | 34 | MADRID |
| JOSE ORTEGA Y GASSET | 68 | MADRID |
| CONDE DE PEÑALVER | 62 | MADRID |
| CONDE DE PEÑALVER | 78 | MADRID |
| FRANCISCO SILVELA | 45 | MADRID |
| MANUEL BECERRA | 0 | MADRID |
| GENOVA | 25 | MADRID |
| SANTA ENGRACIA | 43 | MADRID |
| AÑASTRO | 9 | MADRID |
| ARTURO SORIA | 323 | MADRID |
| MELCHOR FDEZ.ALMAGRO | 0 | MADRID |
| CAPITAN HAYA | 23 | MADRID |
| JOAQUIN MARIA LOPEZ | 46 | MADRID |
| PRINCESA | 77 | MADRID |
| GRAL.YAGUE | 11 | MADRID |
| CAPITAN HAYA | 7 | MADRID |
| GRAL.PERON/ESQ.P.LIMA | 0 | MADRID |
| RIOS ROSAS | 41 | MADRID |
| ORENSE | 2 | MADRID |
| VICTOR DE LA SERNA | 31 | MADRID |
| PRINCIPE DE VERGARA | 268 | MADRID |
| FRESNEDILLAS,S/N | 0 | MADRID |
| GINZO DE LIMIA | 47 | MADRID |
| SANGENJO | 22 | MADRID |
| CORAZON DE MARIA | 43 | MADRID |
| DE BILBAO | 7 | MADRID |
| FERNAN GONZALEZ | 51 | MADRID |
| DIEGO DE LEON | 24 | MADRID |
| PADRE PIQUER | 13 | MADRID |
| LOS YEBENES | 80 | MADRID |
| HALCON | 47 | MADRID |
| DE PARTERRE | 1 | MADRID |
| GRAL.ROMERO BASART | 91 | MADRID |
| PTA SOL | 8 | MADRID |
| JULIO PALACIOS | 20 | MADRID |
| SERRANO | 199 | MADRID |
| CENTRO LA VAGUADA | 68 | MADRID |
| BEGONIA | 113 | ALCOBENDAS |
| JUAN HURTADO MENDOZA | 7 | MADRID |
| FUENCARRAL | 43 | MADRID |
| ARTURO SORIA | 126 | MADRID |
| NURIA, SOMOSIERRA | 36 | MADRID |
| COSTA BRAVA | 26 | MADRID |
| POBLADOS LOCAL 21 | 0 | MADRID |
| VICTOR ANDRES BELAUNDE | 54 | MADRID |
| HILARION ESLAVA | 40 | MADRID |
| TELLEZ | 2 | MADRID |
| JUAN IGNACIO LUCA DE TENA | 36 | MADRID |
| MDEZ ALVARO ESQ RETAMA | 0 | MADRID |
| ISLA DE TAVIRA | 28 | MADRID |
| CASTELLANA | 261 | MADRID |
| MARQUES DE LOZOYA | 16 | MADRID |
| SAAVEDRA FAJARDO | 16 | MADRID |
| HACIENDA DE PAVONES | 233 | MADRID |
| AGUSTIN DE FOXA | 0 | MADRID |
| REINA VICTORIA | 21 | MADRID |
| AGUSTIN DE FOXA | 0 | MADRID |
| FLORIDA | 2 | MADRID |
| MONASTERIO DEL ESCORIAL | 0 | MADRID |
| BRAVO MURILLO | 38 | MADRID |
| PRINCESA EL CORTE INGLES | 56 | MADRID |
| GOYA ENTR GRAL PARDIÑAS | 87 | MADRID |
| CERRILLO | 0 | BUSTARVIEJO |
| NACIONAL I KM 28 | 0 | ALGETE |
| VIA COMPLUTENSE, S/N | 0 | ALCALA DE HENARES |
| PORTO CRISTO | 2 | ALCORCON |
| GOYA/ESQ.M.ANGEL | 0 | MOSTOLES |
| MADRID | 1 | ROZAS DE MADRID, LAS |
| DEL REY | 19 | SAN LORENZO DE EL ESCORI |
| MADRID | 0 | VILLANUEVA DEL PARDILLO |
| DE FACUNDO BAELO | 70 | HOYO DE MANZANARES |
| JOSE ANTONIO | 17 | CERCEDA |
| LAS MIESES | 3 | MAJADAHONDA |
| SIGLO XXI | 6 | BOADILLA DEL MONTE |
| SAN ROQUE | 17 | GUADARRAMA |
| ATENAS | 0 | ROZAS DE MADRID, LAS |
| DOCTOR GEREDA | 1 | NAVACERRADA |
| EXTREMADURA | 0 | ALCORCON |
| PRINCIPE DE ASTURIAS | 7 | VILLAVICIOSA DE ODON |
| VOLUNTARIOS | 14 | GALAPAGAR |
| DUERO URB. EL BOSQUE | 1 | VILLAVICIOSA DE ODON |
| ARCO IRIS | 0 | TRES CANTOS |
| OLIVO | 30 | MADRID |
| INFANTE DON LUIS | 5 | BOADILLA DEL MONTE |
| CAMINO DEL CURA | 10 | ALCOBENDAS |
| LABRADORES CTO CIAL | 911 | TRES CANTOS |
| SECTOR FORESTA | 41 | TRES CANTOS |
| SALVADOR DALI S/N | 0 | GETAFE |
| VALDELAPARRA | 29 | MADRID |

