| DIRECCIÓN | POBLACIÓN | C.P. |
| CAPITAN CORTES 12 | LEÓN | 24004 |
| GUZMAN EL BUENO 4 | LEON | 24004 |
| CERVANTES 7 | LEON | 24003 |
| BERNESGA 10 BJ | LEON | 24010 |
| CONCORDIA 7 | BOÑAR | 24850 |
| ALCALDE CARRO VERDEJO 2 | ASTORGA | 24700 |
| LA BAÑEZA 1 | VEGUELLINA DE ORBIGO | 24350 |
| REYES LEONESES 27 | LEON | 24008 |
| PADRE ISLA (ESQUINA RENUEVA) 46 | LEON | 24002 |
| GRAN VIA DE SAN MARCOS 41 | LEON | 24010 |
| DAOIZ Y VELARDE 54 | LEON | 24006 |
| FRAY LUIS DE LEON 21 | LEON | 24005 |
| ALTOS DE NAVA S/N (HOSPITAL) | LEON | 24008 |
| PARROCO PABLO DIEZ 256 | LEON | 24010 |
| LA CONSTITUCION 32 | LA ROBLA | 24640 |
| LEON S/N (JUNTO A GASOLINERA) | ASTORGA | 24700 |
| ALVAREZ VEGA 13 | HOSPITAL DE ORBIGO | 24286 |
| CONDE ANSUREZ 5 | SAHAGUN | 24320 |
| A-6, P.KM 303 | LA BAÑEZA | 24750 |
| PASAJE C/ ANCHA A P§S.ANTONIO | PONFERRADA | 24400 |
| DE ASTORGA | PONFERRADA | 24400 |
| DE GALICIA 71 | PONFERRADA | 24400 |
| GOMEZ NUÑEZ 37 | PONFERRADA | 24400 |
| SIERRA PAMBLEY S/N | VILLABLINO | 24100 |
| VEREMUNDO NUNEZ 13 | BEMBIBRE | 24300 |
| PLAZA MAYOR, 27 | VILLAFRANCA DEL BIERZO | 24500 |
| DEL AYUNTAMIENTO S/N | CARRACEDELO | 24549 |
| NACIONAL 536, PK 30,5 | PUENTE DOMINGO FLOREZ | 24380 |
© 2024 Viajar vivir y saborear | Desarrollado por Grupo Interés

