Revista dedicada al empresario José Muñiz, uno de los precursores de la distribución en España en las últimas décadas; dedicada también a los mejores establecimientos de hostelería en Asturias y al mundo de la sidra.
Los proyectos hechos con el corazón son como las hermosas flores. Crecen a pesar del estiércol que echan sobre ellos los envidiosos y los imbéciles. El agradecimiento envejece rápidamente…
Principales puntos de venta en Asturias:
| DIRECCIÓN | POBLACIÓN |
| LEOPOLDO ALAS 2 | ARRIONDAS |
| HERNAN CORTES 1 | AVILES |
| SANTA CECILIA 5 | AVILES |
| CARREÑO MIRANDA 7 | AVILES |
| DE LUGO 110 | AVILES |
| GONZALEZ ABARCA 21 | AVILES |
| JOSE CUETO 32 | AVILES |
| ARMANDO PALACIO VALDES 38 | AVILES |
| COVADONGA 14 | AVILES |
| DE LA VIDRIERA 18 | AVILES |
| DE PORTUGAL 67 | AVILES |
| LA CAMARA (PZ. ESPAÑA) 1 | AVILES |
| PELAYO 31 | AVILES |
| RIVERO 2 | AVILES |
| SEVERO OCHOA 6 | AVILES |
| RAFAEL SUAREZ -VILLALEGRE 4 | AVILES |
| LIBERTAD – BAJO IZQUIERDA 38 | BLIMEA |
| LAS CABANAS | BOAL |
| CONSTITUCION 4 | CABAÑAQUINTA |
| DE ALLER 3 | CABORANA |
| LA AMARGURA S/N | CADAVEDO |
| EL PORTALON 5 | CAMPOMANES |
| RESIDENCIAL ALVARES 1 | CANCIENES |
| ANGEL RENDUELES 1 | CANDAS |
| DEL FERROCARRIL 22 | CANDAS |
| RAMON Y CAJAL 2 | CANDAS |
| CAMILA BELEÑA 3 | CANGAS DE ONIS |
| SAN PELAYO 1 | CANGAS DE ONIS |
| ASTURIAS 4 | CANGAS DEL NARCEA |
| DE OVIEDO 41 | CANGAS DEL NARCEA |
| MAYOR S/N | CANGAS DEL NARCEA |
| CAMINO REAL 24 | COLLOTO |
| PIO NORIEGA – TIENDA S/N | COLOMBRES |
| GRANDE COVIAN | COLUNGA |
| PRUDENCIO FERNANDEZ PELLO 77 | CORNELLANA |
| COMERCIO S/N | CUDILLERO |
| OVIEDO 30 | EL BERRON |
| MENENDEZ PELAYO 2 | EL ENTREGO |
| MENENDEZ PELAYO 24 | EL ENTREGO |
| JOSE MARIA RICHARD (EDIF. CENTRO MEDICO) S/N | FUENTESILA |
| DINDURRA 41 | GIJON |
| MARQUES DE CASA VALDES 69 | GIJON |
| MENENDEZ PELAYO 11 | GIJON |
| DOCTOR AQUILINO HURLE 28 | GIJON |
| EZCURDIA 110 | GIJON |
| EZCURDIA 139 | GIJON |
| EZCURDIA 166 | GIJON |
| MANSO 9 | GIJON |
| MARQUES DE URQUIJO 18 | GIJON |
| MENENDEZ PELAYO 21 | GIJON |
| ANSELMO SOLAR 23 | GIJON |
| GENERAL SUAREZ VALDES 11 | GIJON |
| GENERAL SUAREZ VALDES 25 | GIJON |
| GLORIA FUERTES 14 | GIJON |
| LEOPOLDO ALAS 9 | GIJON |
| MAGNUS BLIKSTAD 67 | GIJON |
| POETA ANGEL GONZALEZ, BAJO-10 6 | GIJON |
| ALFONSO I, BAJO IZQ. 8 | GIJON |
| ANSELMO CIFUENTES 12 | GIJON |
| BEGOÑA 2 | GIJON |
| CIENFUEGOS 3 | GIJON |
| PALENCIA 2 | GIJON |
| PEÑALBA 28 | GIJON |
| ALVAREZ GARAYA 18 | GIJON |
| CORRIDA 63 | GIJON |
| ADARO – ESQ CONSTITUCION 12 | GIJON |
| MAGNUS BLIKSTAD 56 | GIJON |
| MAGNUS BLIKSTAD 62 | GIJON |
| PORTUGAL 11 | GIJON |
| PORTUGAL 62 | GIJON |
| PTO. VENTANA, BAJO 11 | GIJON |
| PUERTO CERREDO 23 | GIJON |
| PUERTO VENTANA, BAJO 4 26 | GIJON |
| BALEARES 5 | GIJON |
| EMILIO TUYA 53 | GIJON |
| JUAN ALVARGONZALEZ 33 | GIJON |
| MIERES 6 | GIJON |
| PEREZ DE AYALA 18 | GIJON |
| SCHULTZ 54 | GIJON |
| VALENCIA 18 | GIJON |
| BALBIN, B IZQ 8 | GIJON |
| DE SCHULTZ 147 | GIJON |
| DEL LLANO 59 | GIJON |
| FUENTE DEL REAL 49 | GIJON |
| HERMANOS FELGUEROSO 62 | GIJON |
| PEREZ DE AYALA, BAJO 4 37 | GIJON |
| POETA ALFONSO CAMIN 17 | GIJON |
| RIO DE ORO 25 | GIJON |
| RIO DE ORO 54 | GIJON |
| ROCES – BAJO 3 1111 | GIJON |
| RONDA EXTERIOR 10 | GIJON |
| SCHULTZ 129 | GIJON |
| SCHULTZ 130 | GIJON |
| RIO NERVION 8 | GIJON |
| SARA SUAREZ SOLIS – BAJO IZQ. 13 | GIJON |
| CAMPONA – ESQ. TORRECERREDO 12 | GIJON |
| CTRA CARBONERA 89 | GIJON |
| NARANJO DE BULNES, BAJO DERECHA 24 | GIJON |
| 2 DE MAYO 41 | GIJON |
| CERIÑOLA 3 | GIJON |
| DE GALICIA 86 | GIJON |
| JOSE MANUEL PALACIO ALVAREZ 9 | GIJON |
| MEDICO FELIX PRIETO 13 | GIJON |
| PANAMA 9 | GIJON |
| ARGENTINA 45 | GIJON |
| FERNANDO POO 1 | GIJON |
| JUAN DE AUSTRIA 6 | GIJON |
| LAS INDUSTRIAS 18 | GIJON |
| MIGUEL SERVET 6 | GIJON |
| ORIENTAL 28 | GIJON |
| ASTURIAS 7 | GRADO |
| FERNANDO VILLABELLA 36 | GRADO |
| FLOREZ ESTRADA 13 | GRADO |
| MANUEL PEDREGAL 25 | GRADO |
| MANUEL PEDREGAL 3 | GRADO |
| COVADONGA 11 | INFIESTO |
| COVADONGA 25 | INFIESTO |
| JARRIO S/N | JARRIO |
| MOHICES 8 | LA CARIDAD |
| CONSTITUCION – ALSA 80 | LA ESPINA |
| ALFONSO ARGÜELLES 9 | LA FELGUERA |
| BELARMINO TOMAS 3 | LA FELGUERA |
| DIBUJANTE FALO 3 | LA FELGUERA |
| MELQUIADES ALVAREZ 43 | LA FELGUERA |
| MAYOR S/N | LA FRESNEDA |
| GABINO ALONSO 10 | LADA |
| SEVERO OCHOA 1 | LAS VEGAS (CORVERA) |
| PRINCIPADO 21 | LAS VEGAS (CORVERA) |
| VICENTE PEREZ Y PEREZ 3 | LIERES |
| CASTILLO 4 | LLANES |
| LAS BARQUERAS | LLANES |
| MARTINETE 1 | LLARANES |
| DEL GAYO 20 | LUANCO |
| MARCELINO RODRIGUEZ 1 | LUANCO |
| ALFONSO X EL SABIO | LUARCA |
| AURELIO MARTINEZ 3 | LUARCA |
| GALICIA 6 | LUARCA |
| NARANJO DE BULNES 2 | LUGO DE LLANERA |
| E.S.CTRA VIELLA, KM 2,2 | LUGONES |
| HERMANOS CAMPA,CON ACCESO AV/OVIEDO 2 | LUGONES |
| LEOPOLDO LUGONES 14 | LUGONES |
| LEOPOLDO LUGONES 13 | LUGONES |
| LEOPOLDO LUGONES 3 | LUGONES |
| 12 DE OCTUBRE 40 | MIERES |
| LA PISTA 2 | MIERES |
| MANUEL LLANEZA 58 | MIERES |
| MANUEL LLANEZA S/N | MIERES |
| PEREZ DE AYALA 32 | MIERES |
| RAMON Y CAJAL 30-32 | MIERES |
| VEGA DE ARRIBA | MIERES |
| VEGA DE ARRIBA,PARC.6,ULTRAM. | MIERES |
| VELAZQUEZ 6 | MIERES |
| MONTEANA | MONTEANA |
| TARTIERE 22 | MOREDA DE ALLER |
| DEL MARQUES 14 | MUROS DE NALON |
| PLAZA MARQUES 10 | MUROS DE NALON |
| LA COLEGIATA 7 | NAVA |
| DE LA DARSENA S/N | NAVIA |
| LUIS JUNCEDA 2 | NAVIA |
| FLOREZ ESTRADA 20 | NOREÑA |
| A. SERVICIO “LINDABARCAS” | NOVELLANA |
| CUEVAS DEL MAR, BAJO 4 | NUEVA DE LLANES |
| CIMADEVILLA 17 | OVIEDO |
| EMILIO ALARCOS 4 | OVIEDO |
| FERNANDO VELA 1 | OVIEDO |
| ARGUELLES 2 | OVIEDO |
| MILICIAS NACIONALES 3 | OVIEDO |
| SAN ANTONIO 4 | OVIEDO |
| URIA 7 | OVIEDO |
| URIA S/N ESTACION RENFE 0 | OVIEDO |
| CERVANTES 3 | OVIEDO |
| CIRIACO MIGUEL VIGIL 7 | OVIEDO |
| DE AMERICA S/N | OVIEDO |
| ALVARO FLOREZ ESTRADA 24 | OVIEDO |
| BALDOMERO FERNANDEZ 6 | OVIEDO |
| DE LA PAZ 8 | OVIEDO |
| LOLA MATEOS 1 | OVIEDO |
| ARZOBISPO GUISASOLA 44 | OVIEDO |
| DE LA GESTA 3 | OVIEDO |
| GONZALEZ BESADA 11 | OVIEDO |
| GONZALEZ BESADA 50 | OVIEDO |
| MUÑOZ DEGRAIN 18 | OVIEDO |
| PEREZ DE LA SALA 1 | OVIEDO |
| SAN MECHOR GARCIA SAMPEDRO 84 | OVIEDO |
| ARZOBISPO GUISASOLA 18 | OVIEDO |
| ARZOBISPO GUISASOLA 22 | OVIEDO |
| SAN PEDRO MESTALLON 23 | OVIEDO |
| BERMUDEZ DE CASTRO 30 | OVIEDO |
| COMANDANTE JANARIZ 26 | OVIEDO |
| JOAQUIN BLUME 1 | OVIEDO |
| MARTINEZ VIGIL 2 | OVIEDO |
| TARANGU 3 | OVIEDO |
| TORRELAVEGA 42 | OVIEDO |
| AMSTERDAM 10 | OVIEDO |
| AURELIANO SAN ROMAN 37 | OVIEDO |
| BERMUDEZ DE CASTRO 76 | OVIEDO |
| CORREDORIA BAJA 154 | OVIEDO |
| DEL MAR, BAJO 18 | OVIEDO |
| E.S. MOLIN LA CASUCA S/N | OVIEDO |
| EL CORTIJO 2 | OVIEDO |
| EVARISTO VALLE 16 | OVIEDO |
| MOLIN DE TORO – LA CORREDORIA 3 | OVIEDO |
| ANTONIO MAURA 32 | OVIEDO |
| AUGUSTO JUNQUERA 4 | OVIEDO |
| MANUEL DEL FRESNO 18 | OVIEDO |
| NICOLAS SORIA 11 | OVIEDO |
| PRAVIA – EDIF. LA FLORIDA 2 | OVIEDO |
| RAFAEL GALLEGO 6 | OVIEDO |
| TEVERGA, LAS CAMPAS 9 | OVIEDO |
| TORRECERREDO 29 | OVIEDO |
| ALEJANDRO CASONA 28 | OVIEDO |
| PEDRO MIÑOR 6 | OVIEDO |
| VALENTIN MASIP 11 | OVIEDO |
| VALENTIN MASIP 26 | OVIEDO |
| VALLEJO NAJERA-ES.MNEZ CACHERO | OVIEDO |
| ARGUELLES 6 | PARRES-ARRIONDAS |
| CASTILLO GOUZON 4 | PIEDRAS BLANCAS |
| EL PUENTIN 2 | PIEDRAS BLANCAS |
| PABLO IGLESIAS 13 | PIEDRAS BLANCAS |
| RAMIRO I 4 | PIEDRAS BLANCAS |
| DE GALICIA 20 | POLA DE ALLANDE |
| FRAY CEFERINO | POLA DE LAVIANA |
| LIBERTAD 46 | POLA DE LAVIANA |
| PUERTO DE PAJARES 7 | POLA DE LAVIANA |
| VICENTE REGUERAL 4 | POLA DE LENA |
| FLORENCIO RODRIGUEZ 15 | POLA DE SIERO |
| FUENTE BOLADRO 6 | POLA DE SIERO |
| ILDEFONSO SANCHEZ DEL RIO 1 | POLA DE SIERO |
| LES CAMPES 6 | POLA DE SIERO |
| MARQUESA CANILLEJAS 2 | POLA DE SIERO |
| TORREVIEJA ,ESQ ANGEL EMBIL 10 | POLA DE SIERO |
| DE CARRION 8 | POSADA DE LLANERA |
| DE LA VEGA DE SANTIAGO 35 | POSADA LLANES |
| DE LA VEGA SANTIAGO 35 | POSADA LLANES |
| LOPEZ DE LA TORRE 4 | PRAVIA |
| PICO MERAS 1 | PRAVIA |
| SAN ANTONIO 11 | PRAVIA |
| JOVELLANOS S/N | PUERTO DE VEGA |
| DARIO REGOLLOS 15 | RIBADESELLA |
| MARIA CRISTINA | RIBADESELLA |
| CASA DE TINO (CONG.S. JUAN) | RIOTURBIO |
| GALICIA 12 | SALAS |
| LA POLA 9 | SALAS |
| CAMPOAMOR S/N | SAMA DE LANGREO |
| CONSTITUCION 19 | SAMA DE LANGREO |
| ENRIQUE J. CELAYA 6 | SAMA DE LANGREO |
| HERRERO – KIOSCO S/N | SAMA DE LANGREO |
| RIO NALON 9 | SAN JUAN DE LA ARENA |
| AEROPUERTO – TERMINAL BAJA S/N | SANTIAGO DEL MONTE |
| VEGA DE SARIEGO | SARIEGO |
| EL MORAL S/N | SOTO DEL BARCO |
| NICANOR PIÑOLE 1 | SOTRONDIO-S.M.R.A. |
| DE LA IGLESIA S/N | TAPIA DE CASARIEGO |
| BARRIO SAN MIGUEL s/n | TAZONES |
| CALVO SOTELO 13 | TINEO |
| SOL 3 | TINEO |
| PAULINO GARCIA 55 | TUDELA VEGUIN |
| LA FELGUERA 44 | TURON |
| GENERAL 49 | UJO |
| LA VEGA 12 | UJO |
| LA VEGA 3 | UJO |
| EMPEDRADA 2 | VEGADEO |
| SAN PEDRO 1 | VEGADEO |
| LA CAMOCHA | VEGA-LA CAMOCHA |
| CTRA GENERAL 24 | VENTA LAS RANAS |
| DE ABASTOS, S/N-TICHEL | VILLAVICIOSA |
| DEL SOL 46 | VILLAVICIOSA |
| VICTOR GARCIA DE LA CONCHA 16 | VILLAVICIOSA |

