PARAHORECA.COM VERANO 2015 de venta en la Costa del Sol
Con un amplio reportaje sobre los mejores sitios para tomar espetos y otras especialidades de la región, restaurantes de playa y alta cocina en Marbella, Fuengirola, Benalmádena, Torremolinos, Málaga etcétera.
Nuestro distribuidor en Málaga Distrisur nos comunica que PARAHORECA.COM VERANO 2015 se pone a la venta a partir del lunes 15 de junio en los kioscos situados en las siguientes direcciones:
| KIOSCOS EN MÁLAGA | |||
| AV | ESTACIÓN DE MÁLAGA | Málaga | |
| CL | ESPLANADA ESTACIÓN LOCAL FO-33 | Málaga | |
| CL | ESTACION DE AUTOBUSES | Málaga | |
| AV | ANDALUCIA | Málaga | |
| CL | CUARTELES | 48 | Málaga |
| CL | AYALA | 65 | Málaga |
| CL | CUARTELES | 2 | Málaga |
| CL | SALITRE (KIOSCO) | 20 | Málaga |
| AV | TOMAS HEREDIA | 20 | Málaga |
| CL | AYALA | 1 | Málaga |
| PA | UNCIBAY | S/N | Málaga |
| PS | MARITIMO CIUDAD DE MELILLA | S/N | Málaga |
| PS | CERRADO DEL CALDERON | 11 | Málaga |
| CL | CERVANTES | Málaga | |
| PS | DE SANCHA -K: EL LIMONA | 60 | Málaga |
| PS | REDING (ESQ. SANTA CRISTINA) | S/N | Málaga |
| AV | MAYORAZGO | 21 | Málaga |
| CR | DE ALMERIA.LIB.ROSA-49 | Málaga | |
| AV | PIO BAROJA | Málaga | |
| CL | VILLAFUERTE | 1 | Málaga |
| PS | MARITIMO- DRUGS. EL PASEO | 35 | Torremolinos |
| PS | MARITIMO- SUPER TORRES | 69 | Torremolinos |
| PS | MARITIMO-BAJONDILLO- (ESTANCO 37 | 19 | Torremolinos |
| AV | PALMA DE MALLORCA | S/N | Torremolinos |
| CL | TERMINAL T-3 AEROPUERTO MALAGA | Torremolinos | |
| CL | TERMINAL T-3 AEROPUERTO MALAGA | Torremolinos | |
| AV | PEZ ESPADA- LIB. EUROSO | 17 | Torremolinos |
| AV | SAGITARIO – DULCILANDIA BL2 | L-4 | Torremolinos |
| AV | BONANZA EDIF.LEIRO-10 | L-1 | Torremolinos |
| CL | CARMEN MONTES | 74 | Torremolinos |
| CL | CALLEJON DE RAMOS 7 | 7 | Torremolinos |
| CL | AV SALVADOR ALLENDE | 60 | Torremolinos |
| UR | SERRAMAR | L-3 | Benalmadena |
| AV | INMACULADA CONCEPCION | 15 | Benalmadena |
| CL | SAN ANTONIO | C.C.- SAN JUAN | Benalmadena |
| PS | PASEO MARITIMO MAGALI | LOCAL 8 | Benalmadena |
| AV | LAS PALMERAS | PUEBLO EVITA | Benalmadena |
| PS | MARITIMO TORREBLANCA | 109 | Benalmadena |
| AV | JUAN L. PERALTA | Benalmadena | |
| AV | DE LOS BOLICHES | 83 | Fuengirola |
| CL | DE LA FRUTA EDIF. DON LUIS | S/N | Fuengirola |
| AV | J.S. REIN | 19 BJ | Fuengirola |
| CL | BLANCA PALOMA | 7 | Fuengirola |
| AV | AVDA. RAMON Y CAJAL | 41 | Fuengirola |
| CL | ANTONIO CHENEL ANTOÑETE | 9 | Fuengirola |
| AV | LOS BOLICHES | 66 | Fuengirola |
| AV | FINLANDIA | 2 | Fuengirola |
| CL | LOPE DE VEGA EDF. TORREALTA | 6 | Fuengirola |
| CL | MARITIMO DE FUENGIROLA | 95 | Fuengirola |
| PS | SALVADOR CANTOS JIMÉNEZ | S/N | Mijas |
| CL | CAMPILLOS LOCAL Nº2 | 2 | Mijas |
| CM | DE COIN | 1 | Mijas |
| CL | C.C. EL HIGUERON | Mijas | |
| AV | MARGARITA | ES | Mijas |
| CL | CAMPANALES | S/N | Mijas |
| CM | DEL ALBERO | EDIF.AJA-LOC | Mijas |
| CL | RIO PASADAS | Mijas | |
| CL | RIO GUADALTEBA | 6 | Mijas |
| CL | CENTRO PARQUE MIRAMAR | Mijas | |
| AV | J.S. REIN LOCAL 2 | S/N | Fuengirola |
| AV | DEL EJERCITO | Fuengirola | |
| CM | DE COIN | 4 | Fuengirola |
| UR | TORRENUEVA- SUPERMERC. | Fuengirola | |
| AV | MERCACENTRO | LOCAL C. | Fuengirola |
| PS | MARITIMO. CENT.COM.PYR.LC 5 B-C | Fuengirola | |
| PS | BULEVAR DE LA CALA | EDF.DON MANU | Fuengirola |
| CL | JACINTO BENAVENTE | EF. SEDEÑO | Fuengirola |
| PS | MARITIMO | EDF. NIZA | Fuengirola |
| AV | STA. AMALIA 22 1-3 | 22 | Fuengirola |
| CL | LAS PALMERAS | H17 | Fuengirola |
| CL | BULEVAR LA CALA – ED.CALAMAR | 1 | Fuengirola |
| UR | C. COMERCIAL CALAHONDA | L-13 | Fuengirola |
| UR | CALAHONDA- EL ZOCO- MIR | Fuengirola | |
| CR | CADIZ KM. 192- CONTU | Fuengirola | |
| AV | DEL GOLF.P25.LOC7.URB.RIVIERA DE | Fuengirola | |
| UR | CALAHONDA | CTRO CIAL EL CAMPANAR | Fuengirola |
| LG | CENTRO COMERCIAL LOS OLIVOS (CAL | S/N | Fuengirola |
| CL | CORDOBA | 1 | Marbella |
| CL | CONQUISTADOR AGUIRRE | 1 | Marbella |
| AV | NABEUL- KIOSKO | Marbella | |
| CL | ENRIQUE DEL CASTILLO | 3 | Marbella |
| CL | JACINTO BENAVENTE | 33 | Marbella |
| CL | ALAMEDA PRINCIPAL (KIOSKO) | S/N | Marbella |
| CR | HOSPITAL COSTA DEL SOL | Marbella | |
| UR | LAS CHAPAS CN 340-KM 188 | Marbella | |
| AV | GRAL. LOPEZ DOMINGUEZ | 12 | Marbella |
| AV | GRAL. LOPEZ DOMINGUEZ | Marbella | |
| PA | MIRAFLORES | T-8 | Marbella |
| CL | ALBA – KIOSKO | Marbella | |
| CL | PEDRO VILLANDRADO.EDIF.VALPICA | Marbella | |
| CL | VALENCIA | 2 | Marbella |
| CL | AV GENERAL LOPEZ DOMINGUEZ | 22 | Marbella |
| CL | CALVARIO | Marbella | |
| AV | RICARDO SORIANO | 60 | Marbella |
| AV | ANTONIO BELON | Marbella | |
| AV | RAMON GOMEZ DE LA SERNA | S/N | Marbella |
| CR | CTRA. DE CADIZ (C.C. SUPERSOL) | 179 | Marbella |
| CR | HTL. PUENTE ROMANO | Marbella | |
| CL | BULEVAR PRINCIPE ALFONSO VON HOHENLOHE | S/N | Marbella |
| CL | MUELLE LEVANTE CASA N | Marbella | |
| CL | MUE. RIVERA- C.E. PUERT | Marbella | |
| CR | C.C. HIPERCOR- PUERTO B | Marbella | |
| UR | GUADALMINA | L 23 | Marbella |
| CL | MARQUES DE ESTELLA | 2 | Marbella |
| CL | MARQUES DEL DUERO | 56 | Marbella |
| CL | FUENTE NUEVA-KIOSKO ANA | 14 | Marbella |
| AV | CONSTITUCION | Marbella | |
| AV | PABLO RUIZ PICASSO | 44 | Marbella |
| CL | JEREZ-LIB. FRANCISCA B8 S.PEDRO | 2 | Marbella |
| CL | MIRADOR | 4 | Estepona |
| CR | HT.ATALAYA PARCK B. WAGNER | Estepona | |
| CR | CADIZ. C.C. CARREFOUR | Estepona | |
| CL | REAL – (EL PASEILLO) | Estepona | |
| AV | ANDALUCIA | 211 | Estepona |
| AV | MAR Y SIERRA -BLQ-11 BJ | 11 | Estepona |



